機器視覺
MVS-718T研祥慧視機器視覺檢測設備
研祥慧視機器視覺檢測設備MVS-718T,采用分布式系統架構,由高性能工業服務器、高清工業相機、智能傳感器構成,有效的提高了生產效率與保障了產品質量,
其具有如下特性:
◆ 分布式架構,易于擴展,伸縮性強,高效簡潔
◆ 工業以太網交互信息、指令,穩定、實時
◆ 基于先進的軟件開發環境、自主圖形算法,安全、可靠
◆ 高性能工業服務器與高清工業相機,運算效率高、精度高
◆ 方便的維護艙門、推拉裝置和安全鎖
◆ 定制尺寸,適于生產現場與運輸
◆ 檢測電視整機的完整功能接口
◆ 檢測尺寸范圍廣
- 產品規格
- 訂購信息
- 資料中心
檢測時間 | 單項功能或項次,備注1 | 1200ms | 900ms | 700ms | |
整體檢測時間,備注2 | 70s | 60s | 55s | ||
設備尺寸 | 占用產線工位數 | 1 | 4 | 4 | √ |
HDMI視頻輸入 | 圖像有無 | √ | √ | √ | |
圖像缺色 | √ | √ | |||
無聲音 | √ | √ | √ | ||
1920x1080分辨率 | √ | √ | √ | ||
4k分辨率 | √ | ||||
偏色 | √ | ||||
橫條/豎條 | √ | ||||
AV視頻輸入 | 圖像有無 | √ | √ | √ | |
圖像缺色 | √ | √ | |||
PAL制 | √ | √ | √ | ||
NTSC制 | √ | √ | √ | ||
偏色 | √ | ||||
橫條/豎條 | √ | ||||
音頻輸入 | 聲音有無 | √ | √ | √ | |
聲道左右 | √ | ||||
聲音高低 | √ | ||||
分量視頻輸入 | 圖像有無 | √ | √ | √ | |
圖像缺色 | √ | √ | |||
1920x1080分辨率 | √ | √ | √ | ||
偏色 | √ | ||||
橫條/豎條 | √ | ||||
VGA輸入 | 圖像有無 | √ | √ | √ | |
圖像缺色 | √ | √ | |||
1920x1200分辨率 | √ | √ | |||
偏色 | √ | ||||
橫條/豎條 | √ | ||||
VGA audio輸入 | 聲音有無 | √ | √ | ||
聲道左右 | √ | ||||
聲音高低 | √ | ||||
麥克風輸入 | 聲音分析 | √ | √ | ||
USB接口 | 連接識別 | √ | √ | √ | |
文件播放(靜態) | √ | ||||
SD卡 | 連接識別 | √ | √ | ||
盤符識別 | √ | √ | |||
視頻輸出 | 圖像有無 | √ | √ | √ | |
圖像缺色 | √ | √ | |||
PAL制 | √ | √ | √ | ||
NTSC制 | √ | √ | √ | ||
揚聲器輸出 | 聲音有無 | √ | √ | √ | |
聲道左右 | √ | √ | |||
聲音高低 | √ | ||||
WIFI | 圖標識別 | √ | √ | √ | |
地址讀取 | √ | √ | |||
網絡(有線) | 連接識別 | √ | √ | √ | |
圖標識別 | √ | √ | |||
地址讀取 | √ | √ | |||
系統/版本信息 | 指定信息讀取 | √ | |||
藍牙 | 配對后界面顯示設備名稱 | √ | |||
背光調節 | 亮暗變化 | √ | |||
檢測結果 | 警示燈 | √ | √ | √ | |
電子報告 | √ | √ | √ | ||
網絡報告 | √ | √ | √ | ||
打印報告 | √ | ||||
不良品貼碼 | △ | ||||
RF射頻 | 圖像有無 | △ | |||
雪花點 | △ | ||||
扭曲 | △ | ||||
馬賽克 | △ | ||||
耳機輸出 | 聲音有無 | △ | |||
3D顯示 | 偏振式 | △ | |||
重低音(內置) | 聲音有無 | √ | |||
重低音(外置) | 聲音有無 | △ | |||
按鍵檢測 | 功能有無 | △ | |||
敲變檢查 | 圖像有無 | △ | |||
聲音斷 | △ | ||||
屏變檢查 | 有無變化 | △ | |||
變化方向 | △ | ||||
注:如上“√”表示支持,“△”表示設備構造差異較大,對生產線檢測品定位有標準化、精度要求 |
相關下載
- 型錄點擊下載