加固信息產(chǎn)品
JEC-1503C15″ LCD 上翻蓋便攜式加固計算機
15″ LCD 屏上翻蓋加固便攜式計算機JEC-1503C,內(nèi)部采用專用的CPCI 架構(gòu)核心處理板,板載Intel? Core? i5-520E/2.40GHzCPU,板載2G DDR3 800/1066MHz 內(nèi)存, 通過SO-DIMM 可擴展最大到4GB,整機環(huán)境性能滿足GJB322A 車載加固型要求,EMC 性能符合GJB151A 。可以滿足車載和野外惡劣環(huán)境使用,適用于裝甲設(shè)備檢測、數(shù)據(jù)/ 視頻數(shù)據(jù)采集、通信與測控等領(lǐng)域使用。
- 15寸上翻蓋加固便攜機,堅固、美觀、便攜、可靠性高
- 采用加固、抗振動、抗沖擊專有設(shè)計技術(shù)
- 電磁兼容性好
- 適用于車載,機載和野外使用
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 訂購信息
- 資料中心
顯示性能 | 顯示尺寸: | 15″寬溫LCD屏 |
大分辨率: | 1024*768 | |
亮度: | 400cd/m2 | |
對比度: | 700:1 | |
系統(tǒng)配置 | 處理器: | 板載Intel? Core? i5-520E/2.40GHz/FSB 1066M |
芯片組: | Intel?QM57 | |
內(nèi)存: | 板載2GB DDR3 800/1066MHz, SO-DIMM擴展最大4GB | |
I/O接口 | 網(wǎng)口: | 2個 10/100/1000M網(wǎng)口 |
串口: | 2個串口,RS-232、RS-422、RS-485可選 | |
USB: | 4個USB2.0 | |
PS/2: | 1個PS/2 | |
VGA: | 1個VGA | |
鍵盤/鼠標(biāo): | 帶2鍵觸摸板87鍵塑膠鍵盤 | |
存儲: | 2.5 寸寬溫筆記本硬盤(需選配) | |
擴展: | 2個PCI,1個PCI-E*16 | |
機械性能 | 抗振動: | 選機械硬盤時 振動:6~200Hz/1.5g,三軸向,15min/方向。試驗中產(chǎn)品工作狀態(tài)。 選配電子盤時 振動:5~30Hz/1.2g,30~50Hz/0.3mm,50~500Hz/3.0g,三軸向,各15分鐘。 |
抗沖擊: | 20g/11ms,半正弦波,三軸向各沖擊3次 | |
防護等級: | 顯示屏和鍵盤符合IP54 | |
可靠性: | MTBF≥5000h | |
維修性: | MTTR≤0.5h | |
電磁兼容: | 滿足GJB 151A-1997中陸軍地面設(shè)備CE102、RE102、CS101、CS114、RS103、的要求 | |
工作溫度: | -20℃~60℃ | |
存儲環(huán)境: | -40℃~60℃ | |
濕熱環(huán)境: | 40℃ 95 %RH | |
電源: | 120W 220VAC/ATX 無風(fēng)扇電源 | |
重量: | 8.9Kg | |
外形尺寸(W×H×D): | 394mm×111.3mm×324mm |
料號 | 型號 | 描述 |
0020-057110 | JEC-1503C-01 |
|
0020-057120 | JEC-1503C-02 |
|
相關(guān)下載
- 型錄點擊下載