人工智能
D12 全平面方屏工業(yè)顯示器
D12 全平面方屏系列工業(yè)顯示器,支持VGA、DVI、HDMI三 種標準顯示接口輸入,帶OSD功能,支持觸摸屏操作,安裝方式 兼容面板型、壁掛式和VESA 標準支撐臂等。整機鋁合金+優(yōu)質鈑金材質,結構緊湊、堅固、無風扇設計, 保證高可靠性的運行環(huán)境,具有良好的防塵、散熱、抗振性能,可 以滿足污染大,灰塵多,電磁干擾嚴重等惡劣環(huán)境的使用。該產(chǎn)品面向高端MES、綜合監(jiān)控、設備控制等領域,主要用 于生產(chǎn)線MES,綜合監(jiān)控 (軌道交通,樓宇,電力等) ,數(shù)控機床, 單晶爐機,汽配控制、成型機等。
- 外觀時尚 堅固耐用
- 12寸高亮LED 液晶顯示器
- VGA/DVI/HMDI三種顯示輸入
- OSD菜單,亮度/ 對比度/自動校正 功能調節(jié)
- IP65防護等級
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 訂購信息
- 資料中心
顯示性能 | 顯示尺寸 | 12寸 4:3方屏 | 頻率 | 60Hz |
最大分辨率 | 1024*768 | 點距 | 0.080×0.240 mm | |
亮度 | 350cd/m2 | 顯示顏色 | 16.2M色 | |
對比度 | 800:1 | 可視角度 | CR≥10 | |
觸摸屏 | 全平面 5線電阻(USB信號) | |||
顯示功能 | 支持VGA、HDMI、DVI三種標準接口輸入 | |||
外部I/O接口 | 1個Type-B USB2.0輸入接口(用于觸摸屏) 1個VGA輸入接口 1個HDMI輸入接口 1個DVI輸入接口 1個LINE IN輸入接口 | |||
喇叭 | 2個8Ω 3W的揚聲器 | |||
OSD菜單 | 亮度,對比度,自動校正,功能設置,復位等 | |||
機械環(huán)境適應性 | 開機抗振動:頻率5-15Hz,振幅1mm;頻率 15-200Hz,加速度1.0g 沖擊:15g加速度,11ms持續(xù)時間 | |||
安全性 | 滿足GB4943-2011的基本要求 | |||
可靠性 | 平均無故障工作時間:MTBF≥50000h 平均維修時間:MTTR≤0.5h | |||
電磁兼容性 | GB 9254-2008 輻射騷擾(A)級 GB 9254-2008傳導騷擾(A)級 GB/T 17626.2.2006 靜電放電(2)級 GB/T 17626.4-2008 脈沖群抗擾度(2)級 GB/T 17626.5-2008 浪涌(沖擊)抗擾度(2)級 GB/T 17626.6-2008 傳導抗擾度(2)級 | |||
工作環(huán)境 | 0℃ ~ +55℃ | |||
存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-20℃~+60℃;濕度:溫度40℃,相對濕度95%(非凝結狀態(tài)) | |||
外形尺寸 | 303.5mm(寬)× 251mm(高)×54mm(深) | |||
開孔尺寸 | 291mm(寬)×239mm(高) | |||
防護等級 | 前面板滿足IP65等級 | |||
安裝方式 | 嵌入面板式,VESA標準支撐臂(75*75mm) | |||
重量 | 約4Kg | |||
電源 | 輸入電壓/頻率:220VAC/50H(z 有適配器) 輸入電壓:12VDC(無適配器,整機直接輸入) |
料號 | 型號 | 描述 |
0010-127181 | D12-01 | 12″全平面、工業(yè)級平板顯示器(1024*768),帶觸摸屏,具備OSD功能,帶VGA、HDMI、DVI輸入接口,前面 板防護等級IP65,外置電源適配器供電 |
相關下載
- 型錄點擊下載